naos92の日記

あなたは夢をみる?志を低く自我を薄く、万人に好かれる便利な奴隷を目指します。

【ChatGPT】AWSサービスとそれに対応するAzureサービスの対応関係

以下は、AWSサービスとそれに対応するAzureサービスの対応関係を表にまとめたものです。ただし、いくつかのAWSサービスにはAzureで直接対応するサービスがない場合があります。

| AWS サービス                                            | Azure サービス                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| EC2 (Elastic Compute Cloud)                     | Azure Virtual Machines                              |
| VPC (Virtual Private Cloud)                        | Azure Virtual Network                                |
| Amazon Provisioned DNS                         | Azure DNS                                                  |
| Route 53 (DNS and Traffic Management) | Azure DNS, Azure Traffic Manager             |
| ELB (Elastic Load Balancing)                      | Azure Load Balancer                                   |
| Auto Scaling                                              | Azure Virtual Machine Scale Sets               |
| Auto Recovery                                           | Azure Site Recovery                                    |
| S3 (Simple Storage Service)                       | Azure Blob Storage                                    |
| Amazon S3 Glacier                                     | Azure Archive Storage                               |
| CloudFront (Content Delivery Network)    | Azure Content Delivery Network               | 
| Storage Gateway                                        | Azure StorSimple, Azure File Sync             |
| EFS (Elastic File System)                             | Azure Files                                                  |
| RDS (Relational Database Service)             | Azure SQL Database, Azure Database for MySQL, PostgreSQL |
| Redshift                                                      | Azure Synapse Analytics                            |
| ElastiCache                                                 | Azure Cache for Redis                                |
| DynamoDB                                                 | Azure Cosmos DB                                      |
| EMR (Elastic MapReduce)                           | Azure HDInsight                                        |
| Athena                                                        | Azure Data Lake Analytics                         |
| SQS (Simple Queue Service)                      | Azure Queue Storage                                 |
| SNS (Simple Notification Service)              | Azure Notification Hubs                            |
| SES (Simple Email Service)                         | Azure SendGrid                                          |
| Kinesis                                                        | Azure Stream Analytics                              |
| AWS Lambda                                              | Azure Functions                                         |
| Amazon API Gateway                                | Azure API Management                              |
| AWS Step Functions                                  | Azure Logic Apps                                        |
| CloudWatch                                               | Azure Monitor                                            |
| CloudWatch Logs                                      | Azure Monitor, Azure Log Analytics           |
| CloudWatch Events                                   | Azure Event Grid                                         |
| Systems Manager                                      | Azure Automation, Azure Security Center |
| AZ (Availability Zone)                                | Azure Availability Zones                             |
| IAM (Identity and Access Management)  | Azure Active Directory, Azure Identity Protection |
| EBS (Elastic Block Store)                            | Azure Managed Disks                                |
| オンデマンドインスタンス                      | AzureのオンデマンドVM                           |
| リザーブインスタンス                         | AzureのリザーブVM                               |
| スポットインスタンス                             | Azure Spot VMs                                          |
| AWS Organizations                                   | Azure Management Groups                       |
| Transit Gateway                                         | Azure Virtual WAN                                     |
| Direct Connect                                          | Azure ExpressRoute                                    |
| FSx for Windows                                       | Azure Files                                                   |
| FSx for NetApp ONTAP                             | Azure NetApp Files                                     |

|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

この表には、一般的なAWSサービスとそれに対応するAzureサービスの対応関係がまとめられており、どちらのクラウドプロバイダーが提供するサービスの関連性を理解し、特定のプロジェクトやビジネスのニーズに合わせて選択する際の参考になるでしょう。ただし、それぞれのサービスには独自の特性や機能があるため、詳細な比較が必要な場合は各サービスの公式ドキュメントを参照してください。